常绿桃花源租金走势
平顶山站小区租金榜单
平顶山站租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 神马南院 4443元/月 0.09% ↓
2. 高庄村自建房 3500元/月 0% ↑
3. 银基誉府 2815元/月 0.04% ↓
4. 明珠城市花园 2709元/月 0% ↑
5. 优诗美地 2533元/月 0.05% ↓
平顶山站租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新华农行家属院 500元/月 0% ↑
2. 河滨社区 529元/月 0% ↑
3. 二粮库家属楼 600元/月 0% ↑
4. 北渡新村 600元/月 0% ↑
5. 油脂厂家属院 600元/月 0% ↑
平顶山站租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 领创大地城 2299元/月 0.28% ↑
2. 平顶山民政局家属院 864元/月 0.26% ↑
3. 鑫基碧水蓝天 2069元/月 0.24% ↑
4. 鹰轮佳苑 835元/月 0.19% ↑
5. 佛光平安居 1072元/月 0.18% ↑
平顶山站租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 高庄村自建房 3500元/月 0% ↑
2. 河滨社区 529元/月 0% ↑
3. 枫林湾 983元/月 0.3% ↓
4. 紫荆城 800元/月 0.18% ↓
5. 湛南路233号院 650元/月 0.17% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
湛河平顶山站 光明路 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据