北渡购物广场小区租金榜单
北渡购物广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 广厦御园 | 2621元/月 | 0% ↑ |
2. 锦绣花园(湛河) | 2433元/月 | 0.01% ↑ |
3. 锦绣星龙 | 2100元/月 | 0.05% ↓ |
4. 倾城小区 | 1941元/月 | 0.07% ↑ |
5. 园林新区 | 1850元/月 | 0.02% ↑ |
北渡购物广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 阳光新居 | 525元/月 | 0% ↑ |
2. 轨枕厂家属院 | 590元/月 | 0.03% ↑ |
3. 蓝欣家园 | 705元/月 | 0.03% ↓ |
4. 市农业农村局家属院 | 850元/月 | 0% ↑ |
5. 西苑小区 | 901元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
湛河北渡购物广场
新华路,近东风路
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据