亿昇花园租金走势
平顶山广场小区租金榜单
平顶山广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 环东社区 19823元/月 0% ↑
2. 天宇大厦 8077元/月 0% ↑
3. 黄楝树 4420元/月 0.02% ↑
4. 碧桂园天玺 2966元/月 0% ↑
5. 博盛公寓 2361元/月 0% ↑
平顶山广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 田选社区 500元/月 0% ↑
2. 东湖花苑 500元/月 0% ↑
3. 寺沟新村 500元/月 0% ↑
4. 军管家属院 520元/月 0% ↑
5. 东联社区 580元/月 0% ↑
平顶山广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天园小区 1614元/月 0.16% ↑
2. 安培社区 920元/月 0.16% ↑
3. 广厦雅园 1525元/月 0.15% ↑
4. 阳光小区 879元/月 0.14% ↑
5. 新景花园 1746元/月 0.09% ↑
平顶山广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 得易时代 1166元/月 0% ↑
2. 东站小区 694元/月 0.39% ↓
3. 十矿家属区 636元/月 0.2% ↓
4. 豫基城 1162元/月 0.15% ↓
5. 湛华小区 1064元/月 0.14% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
卫东平顶山广场 劳动路17号 多层 1 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据