市生态园小区租金榜单
市生态园租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 百合金山 | 3156元/月 | 0.01% ↓ |
2. 恒大郡睿府 | 2049元/月 | 0% ↑ |
3. 武庄村 | 2000元/月 | 0% ↑ |
4. 佳田塞纳城 | 1870元/月 | 0.01% ↓ |
5. 龙凤盛世 | 1587元/月 | 0.16% ↑ |
市生态园租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 怡和佳苑 | 712元/月 | 0% ↑ |
2. 自然天城小区 | 779元/月 | 0.22% ↓ |
3. 红西小区 | 800元/月 | 0.07% ↑ |
4. 幸福里小区(新华区) | 831元/月 | 0% ↑ |
5. 三环佳苑 | 952元/月 | 0.02% ↑ |
市生态园租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 龙凤盛世 | 1587元/月 | 0.16% ↑ |
2. 红西小区 | 800元/月 | 0.07% ↑ |
3. 金建悦和园 | 1555元/月 | 0.06% ↑ |
4. 鑫鸿嘉园 | 1503元/月 | 0.02% ↑ |
5. 三环佳苑 | 952元/月 | 0.02% ↑ |
市生态园租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西高皇隆兴居 | 1400元/月 | 0.26% ↓ |
2. 自然天城小区 | 779元/月 | 0.22% ↓ |
3. 佳田塞纳城 | 1870元/月 | 0.01% ↓ |
4. 百合金山 | 3156元/月 | 0.01% ↓ |
5. 幸福里小区(新华区) | 831元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新华市生态园
凌云路
多层
4
暂无数据
暂无数据
30%
暂无数据