鹰城广场小区租金榜单
鹰城广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鹰城世贸广场 | 3169元/月 | 0.12% ↑ |
2. 阳光花苑(新华) | 3132元/月 | 0% ↑ |
3. 金石里巷 | 2787元/月 | 0% ↑ |
4. 鹰皇花园 | 2280元/月 | 0% ↑ |
5. 蓝鲸国际 | 2266元/月 | 0% ↑ |
鹰城广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 李庄村自建房 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 长青路236号自建房 | 494元/月 | 0.01% ↓ |
3. 新建路28号院 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 九中家属院 | 696元/月 | 0.13% ↓ |
5. 二院家属院 | 711元/月 | 0.04% ↓ |
鹰城广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 体育场社区 | 1343元/月 | 0.45% ↑ |
2. 光明路57-58号院 | 1114元/月 | 0.19% ↑ |
3. 广厦俊园 | 1157元/月 | 0.16% ↑ |
4. 鹰城世贸广场 | 3169元/月 | 0.12% ↑ |
5. 培新花园 | 1230元/月 | 0.09% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新华鹰城广场
曙光街22号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据