新世纪商贸小区租金榜单
新世纪商贸租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 永明小区 | 12230元/月 | 0% ↑ |
2. 建业城(宝丰) | 3025元/月 | 0% ↑ |
3. 建业森林半岛(宝丰) | 2751元/月 | 0.09% ↓ |
4. 鹰皇理想城 | 2149元/月 | 0% ↑ |
5. 龙湖壹号 | 2100元/月 | 0% ↑ |
新世纪商贸租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 铁路市场二巷小区 | 475元/月 | 0% ↑ |
2. 铁北工人村(宝丰) | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 杨庄镇安全院39号 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 烤厂小区 | 533元/月 | 0% ↑ |
5. 丰和家园 | 607元/月 | 0% ↑ |
新世纪商贸租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 群英社区 | 1019元/月 | 0.75% ↑ |
2. 西湖小区 | 874元/月 | 0.44% ↑ |
3. 润丰世纪城 | 1241元/月 | 0.12% ↑ |
4. 东方富田 | 1200元/月 | 0.07% ↑ |
5. 怡园小区 | 1116元/月 | 0.07% ↑ |
新世纪商贸租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 铁北工人村(宝丰) | 500元/月 | 0% ↑ |
2. 建业城(宝丰) | 3025元/月 | 0% ↑ |
3. 中强御金湾 | 1415元/月 | 0.18% ↓ |
4. 建业森林半岛(宝丰) | 2751元/月 | 0.09% ↓ |
5. 钰丰尊邸 | 936元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝丰新世纪商贸
为民路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据