常绿林溪谷(湛河)租金走势
北渡购物广场小区租金榜单
北渡购物广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 广厦御园 2621元/月 0% ↑
2. 锦绣花园(湛河) 2433元/月 0.01% ↑
3. 锦绣星龙 2100元/月 0.05% ↓
4. 倾城小区 1941元/月 0.07% ↑
5. 园林新区 1850元/月 0.02% ↑
北渡购物广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阳光新居 525元/月 0% ↑
2. 轨枕厂家属院 590元/月 0.03% ↑
3. 蓝欣家园 705元/月 0.03% ↓
4. 市农业农村局家属院 850元/月 0% ↑
5. 西苑小区 901元/月 0.04% ↑
北渡购物广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鹰城铭座 1814元/月 0.11% ↑
2. 易龙花园 1320元/月 0.1% ↑
3. 朗润美晨 1522元/月 0.08% ↑
4. 倾城小区 1941元/月 0.07% ↑
5. 橡胶厂家属院 953元/月 0.04% ↑
北渡购物广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦绣星龙 2100元/月 0.05% ↓
2. 南苑小区(湛河) 1346元/月 0.04% ↓
3. 蓝欣家园 705元/月 0.03% ↓
4. 常绿林溪谷(湛河) 1408元/月 0.02% ↓
5. 东方星河湾 1379元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
湛河北渡购物广场 姚电大道 小高层 2425 暂无数据 2017年 40% 暂无数据