仙商购物广场小区租金榜单
仙商购物广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华诚大厦 | 6831元/月 | 0% ↑ |
2. 水岸豪庭 | 6288元/月 | 0% ↑ |
3. 九天城鸿馆 | 5000元/月 | 0% ↑ |
4. 金石九天城藏珑小区 | 4500元/月 | 0% ↑ |
5. 紫金园 | 3385元/月 | 0% ↑ |
仙商购物广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 阳光景湖小区 | 350元/月 | 0% ↑ |
2. 德馨苑 | 594元/月 | 0% ↑ |
3. 二高家属院 | 648元/月 | 0% ↑ |
4. 红旗街社区 | 696元/月 | 0% ↑ |
5. 胜利花苑 | 703元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新华仙商购物广场
稻香路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据