锦龙苑租金走势
锦龙苑出租房源
此户型暂无出租房源~
鲁山汽车站小区租金榜单
鲁山汽车站租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金源名家 10000元/月 0% ↑
2. 花园路自建房 7000元/月 0% ↑
3. 金典华苑 6000元/月 0% ↑
4. 顺安小区 4179元/月 0% ↑
5. 山城华府 3703元/月 0% ↑
鲁山汽车站租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 千田花园 500元/月 0% ↑
2. 香榭丽都 500元/月 0% ↑
3. 名仕花园 520元/月 0% ↑
4. 鑫龙苑小区 525元/月 0% ↑
5. 达昌社区 537元/月 0.02% ↓
鲁山汽车站租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 嘉悦荟集里 3500元/月 1.78% ↑
2. 晨光家园 1000元/月 0.23% ↑
3. 山城华府 3703元/月 0% ↑
4. 东方国际花园 1650元/月 0% ↑
5. 碧天华庭 1000元/月 0% ↑
鲁山汽车站租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 花园路自建房 7000元/月 0% ↑
2. 凯博花园 711元/月 0.29% ↓
3. 森源小区(向阳路) 672元/月 0.14% ↓
4. 下洼村下南组自建房 1156元/月 0.03% ↓
5. 达昌社区 537元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
鲁山鲁山汽车站 人民路 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据